Met-Rx Meal Replacement Sachets
Purchase
£95.99 £69.98
Save £26.01
Offer available until 31st January 2009.
Product Code: MET60
Size: 60 Servings
Description
Met-Rx Meal Replacement is the “Original” protein meal replacement powder that revolutionized sports nutrition!
Met-Rx Meal Replacement combines METAMYOSYN® protein, L-Glutamine and a variety of vitamins and minerals.
Met-Rx Meal Replacement is a great addition to your fitness regimen.
Why buy Met-Rx Meal Replacement?
• Helps support muscle mass*
• No Fructose or Sucrose added
• 3g of L-Glutamine
• 100% RDA for calcium
• High in Antioxidants
Ingredients
Protein blend (milk protein concentrate, calcium sodium caseinate, L-glutamine, whey protein concentrate, egg white albumin), maltodextrin, vitamins and minerals (calcium lactate, dicalcium phosphate, dipotassium phosphate, potassium chloride, potassium citrate, sodium citrate, magnesium oxide, beta carotene, vitamin E (as di-alpha tocopheryl acetate), vitamin C (as ascorbic acid), ferrousfumarate, niacin (as niacinamide), biotin, sodium selenite, potassium iodide, zinc oxide, vitamin A palmitate, pantothenic acid (as d-calcium pantothenate), vitamin K, copper sulphate, manganese sulphate, vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride), thiamin hydrochloride (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), vitamin D3, folic acid, chromium picolinate, vitamin B12 (as cyanocobalamin), sodiumj molybdate, tricalcium phosphate), flavourings, cellulose gum, bulking agents (xanthan gum, guar gum), sodium chloride, emulsifier (soya lecithin), sweetener (aspartame).Nutritional Information
| Per 72g serving | Per 100g | |
| Kjoules | 996 | 1384 |
| Calories | 235 | 325 |
| Protein | 35.8g | 49.7g |
| Carbohydrates | 20.4g | 28.3g |
| of which sugars | 2.2g | 3.1g |
| Fat | 1.1g | 1.5g |
| of which saturates | 0.3g | 0.4g |
| Fibre | 0.6g | 0.8g |
| Sodium | 0.36g | 0.5g |
| l-Glutamine | 3g | 5.3g |
| Vitamin A | 1350mg | 1875mg |
| Vitamin D | 6mg | 8.33mg |
| Vitamin E | 30.2mg | 41.95mg |
| Vitamin C | 59.98mg | 83.3mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.9mg | 1.25mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.02mg | 1.42mg |
| Niacin | 20.01mg | 27.8mg |
| Pantothenic Acid | 4.03mg | 5.6mg |
| Vitamin B6 | 1.2mg | 1.67mg |
| Vitamin B12 | 3mg | 4.17mg |
| Folic Acid | 400mg | 556mg |
| Biotin | 180mg | 250mg |
| Calcium | 1065mg | 1479mg |
| Iodine | 59.9mg | 83.3mg |
| Iron | 8.06mg | 11.2mg |
| Magnesium | 180mg | 250mg |
| Phosphorus | 820mg | 1139mg |
| Zinc | 5.9mg | 8.3mg |
| Chloride | 440mg | 611mg |
| Chromium | 48mg | 66.7mg |
| Copper | 0.8mg | 1.1mg |
| Manganese | 1mg | 1.4mg |
| Molybdenum | 60mg | 83.3mg |
| Potassium | 859mg | 1193mg |
| Selenium | 28mg | 38.9mg |
| Vitamin K | 40mg | 55.6mg |
| Amino Acid Profile | ||
| L-Alanine | 1152mg | 1600mg |
| L-Arginine | 1296mg | 1800mg |
| L-Aspartic Acid | 2520mg | 3500mg |
| L-Cysteine | 216mg | 300mg |
| L-Glutamic Acid | 7344mg | 10200mg |
| L-Glycine | 648mg | 900mg |
| *L-Histidine | 1008mg | 1400mg |
| *L-Isoleucine | 1728mg | 2400mg |
| *L-Leucine | 3240mg | 4500mg |
| *L-Lysine | 2808mg | 3900mg |
| *L-Methionine | 1008mg | 1400mg |
| *L-Phenylalanine | 1800mg | 2500gm |
| L-Proline | 3456mg | 4800mg |
| L-Serine | 1944mg | 2700mg |
| *L-Threonine | 1584mg | 2200mg |
| *L-Tryptophan | 360mg | 500mg |
| L-Tyrosine | 1872mg | 2600mg |
| *L-Valine | 2160mg | 3000mg |
| * Essential amino acids |
Related Products:
CNP Pro MR
Pro MR is a complete meal replacement with the highest quality proteins, micronutrients, naturally occurring anti-catabolic enzymes.
EAS Myoplex Original Sachet
Myoplex Original is a high-performance meal replacement designed to deliver the highest quality protein, carbohydrates, vitamins and minerals.

